- 產(chǎn)品描述
MD系列微小容量扭矩傳感器
MD 系列扭矩傳感器可以為您高精度、高分辨率地測量出各種小型精密馬達(dá)及各種機(jī)械結(jié)構(gòu)的輸出扭矩。采用本公司*的相位差傳感方式,zui小可以測量至0.001 mN?m(使用MD- 501B傳感器時(shí))。此外,若將MD系列微小扭矩傳感器配置到MT系列的傳感器里,就可以把馬達(dá)的性能測試擴(kuò)展到小型精密馬達(dá)領(lǐng)域, 本公司已有多次這樣的實(shí)踐并深受廣大顧客的信賴。 |
特長
-
能高精度地測量mN·m級(jí)扭矩
-
傳感器啟動(dòng)扭矩小,初始慣量低
-
轉(zhuǎn)速測量范圍寬:從靜止?fàn)顟B(tài)(0r/min)至zui高轉(zhuǎn)速僅1臺(tái)傳感器就能完成測試
規(guī)格簡要
型 號(hào) | 扭矩容量 | zui小分辨率 | 轉(zhuǎn)速測量范圍 | 轉(zhuǎn)速測量可擴(kuò)展范圍 | 機(jī)械慣量 | 阻尼系數(shù) |
MD- | mN?m | mN?m | r/min | r/min | gcm2 | N?m/rad |
201B | 2 | 0.001 | 0 ~ 10,000 | 0 ~ 10,000 | 1.9 | 8.24 × 10-2 |
501B | 5 | 0.001 | 0 ~ 10,000 | 0 ~ 20,000 | 1.9 | 2.06 × 10-1 |
102B | 10 | 0.01 | 0 ~ 10,000 | 0 ~ 20,000 | 1.9 | 4.12 × 10-1 |
202B | 20 | 0.01 | 0.~ 10,000 | 0 ~ 20,000 | 1.9 | 8.24 × 10-1 |
502B | 50 | 0.01 | 0 ~ 10,000 | 0 ~ 20,000 | 4.6 | 2.06 |
103B | 100 | 0.1 | 0 ~ 10,000 | 0 ~ 20,000 | 4.6 | 4.12 |
203B | 200 | 0.1 | 0 ~ 10,000 | 0 ~ 20,000 | 4.6 | 7.63 |
503B | 500 | 0.1 | 0 ~ 10,000 | 0 ~ 20,000 | 14.5 | 3.14 × 10 |
104B | 1000 | 1 | 0 ~ 10,000 | 0 ~ 20,000 | 14.5 | 6.18 × 10 |
204B | 2000 | 1 | 0 ~ 10,000 | 0 ~ 20,000 | 14.5 | 1.27 × 102 |
1 mN?m = 10.19716 gfcm |
綜合精度 | ±0.2%/滿量程(與S-3200、2700組合、帶 N-0 補(bǔ)償時(shí)) |
適配轉(zhuǎn)速傳感器 | 旋轉(zhuǎn)式脈沖發(fā)生器(選購件) |
使用溫度范圍 | 0 ~+50℃ |
保存溫度范圍 | -20℃ ~+80℃ |
使用濕度范圍 | 95% 以下 |
耐振性 | 50 m/s2 以內(nèi) |
連接方法 | 電纜接插件 TRC116-12A10-7M10.5 |
電 源 | AC 100/120/220/240 V 50/60 Hz、10 VA |
附屬品 | 電源電纜(2.4 m),扭矩信號(hào)電纜(5 m) |
選購件 |
|
注意:
-
轉(zhuǎn)速測量范圍可因?qū)嶋H需要進(jìn)行調(diào)整,商談。