- 產(chǎn)品描述
HM-42X pH/離子計
搭載大型彩色觸摸面板
●可連接pH/ORP/離子傳感器。
●可進行多樣本自動測定。
(可連接轉(zhuǎn)盤 TTT-710)
●數(shù)據(jù)存儲功能(2000條數(shù)據(jù))。
●標配USB
(可連接U盤/PC)
HM-42X pH/離子計規(guī)格
型號 | HM-42X | HM-41X | |
JIS類型 | JIS類型 0 | JIS類型 Ⅰ | |
計量法型式批準編號 | 第SS162號 | 第SS163號 | |
顯示器 | 觸摸面板式彩色圖形LCD | 自定義LCD | |
測定范圍 | pH | pH0.000 ~ pH14.000 | |
ORP※1 | -2000.0 ~2000.0mV | -2000 ~2000mV | |
離子※1 | 取決于所用傳感器(詳情請參照第33頁) | ― | |
溫度 | 0.0 ~ 100.0℃ | ||
重復(fù)性 | pH | ±0.002pH | ±0.006pH |
ORP | ±0.2mV | ±2mV | |
離子 | ±0.5% FS | ― | |
溫度 | ±0.2℃ | ||
pH溫度補償范圍 | ATC(自動溫度補償)/ MTC(手動溫度補償):0 ~ 100.0℃ | ||
pH校正 | JIS pH標準液、US標準液、自定義標準液 最多5點校正 | ||
打印功能 | 可連接選配的外部打印機 EPS-P30(普通紙打印) | ||
外部輸入輸出 | USB (主機) | 內(nèi)置 | ― |
USB (外設(shè)) | 內(nèi)置 | 內(nèi)置 | |
RS-232C | 2ch | 1ch(外部打印機專用) | |
模擬 輸出 | pH :±700mV(pH0 ~ pH14) ORP :±1V(0 ~ ±2000mV) 離子 :0 ~ 1V FS 量程 (離子) :100mV/量程 溫度 :0 ~ 1V(0 ~ 100℃) 上下限報警 :集電極開路 | ― | |
藍牙通信 (制造商選件) | 無線標準 :藍牙版本4.0 Low Energy (僅限使用專用數(shù)據(jù)采集軟件 X-LOG時) | ― | |
電源 | AC100 ~240V(專用AC適配器) | 5號堿性干電池 4節(jié) 或 USB供電※2 (無充電功能) | |
功耗/電池壽命 | 約11VA | 約2500小時(推測值) | |
外形尺寸 | 約130(寬)×60(高)×230(深)mm | ||
主機質(zhì)量 | 約 0.8kg | 約 0.7kg(含電池) |
1 ORP、離子傳感器另售?!? 另需AC-USB適配器ASSY(7472510K)。
■標準附件
HM-41X | |||
pH電極 GST-5821C | 電極配件 G | 0IB00004 | |
pH6.86標準液 500mL 143F192 | 傾斜架 | 7430870K | |
pH4.01標準液 500mL 143F191 | 塑料燒杯 150mL(3個) | 0DE00001 | |
參比電極內(nèi)部液 RE-4 50mL | 接地線 | X0979500 | |
電極支架 7430850K | 5號堿性干電池(試用樣品) | (4節(jié)) | |
電極架 (帶支柱/限位裝置) | 7430860K | 使用說明書 | |
HM-42X | ||||||||||||||||||||
|