- 產(chǎn)品描述
H900-A拉拔式附著力測(cè)試儀
附件
部件編號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 證書(shū) | |
H900---A | 數(shù)字式附著力測(cè)試儀 | ο | |
工作范圍 | 數(shù)字式: 0 - 25MPa (0 - 3600psi) | ||
表盤(pán)壓力儀精確度 | ±1MPa 公制范圍;150psi (英制范圍) | ||
數(shù)字壓力儀精確度 | ±3% or 60psi (以較高者為準(zhǔn)) | ||
鍛模大小 | 外徑 | 19.4mm (0.76”) | |
內(nèi)徑 | 3.7mm (0.15”) | ||
面積 | 284mm² (0.44平方英寸) | ||
包裝清單 | S900-A 、ABS提箱、6個(gè)平鍛模、MC1500快干膠、鍛模清潔砂紙、2 x LR6(AA)電池(于數(shù)字式)、包裝箱和操作手冊(cè) |
標(biāo)準(zhǔn)
ASTM D 4541, ISO 16276-1, NF T30-606
○ 可選擇提供校準(zhǔn)證書(shū)
H900-A拉拔式附著力測(cè)試儀主要有3個(gè)步驟
1、將鍛模粘到涂料上
2、將儀器加到鍛模上
3、施加壓力并記錄zui終結(jié)果
附件
部件編號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 證書(shū) | |
H900---A | 數(shù)字式附著力測(cè)試儀 | ο | |
工作范圍 | 數(shù)字式: 0 - 25MPa (0 - 3600psi) | ||
表盤(pán)壓力儀精確度 | ±1MPa 公制范圍;150psi (英制范圍) | ||
數(shù)字壓力儀精確度 | ±3% or 60psi (以較高者為準(zhǔn)) | ||
鍛模大小 | 外徑 | 19.4mm (0.76”) | |
內(nèi)徑 | 3.7mm (0.15”) | ||
面積 | 284mm² (0.44平方英寸) | ||
包裝清單 | S900-A 、ABS提箱、6個(gè)平鍛模、MC1500快干膠、鍛模清潔砂紙、2 x LR6(AA)電池(于數(shù)字式)、包裝箱和操作手冊(cè) |
標(biāo)準(zhǔn)
ASTM D 4541, ISO 16276-1, NF T30-606
○ 可選擇提供校準(zhǔn)證書(shū)
主要有3個(gè)步驟
1、將鍛模粘到涂料上
2、將儀器加到鍛模上
3、施加壓力并記錄zui終結(jié)果
附件
部件編號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 證書(shū) | |
H900---A | 數(shù)字式附著力測(cè)試儀 | ο | |
工作范圍 | 數(shù)字式: 0 - 25MPa (0 - 3600psi) | ||
表盤(pán)壓力儀精確度 | ±1MPa 公制范圍;150psi (英制范圍) | ||
數(shù)字壓力儀精確度 | ±3% or 60psi (以較高者為準(zhǔn)) | ||
鍛模大小 | 外徑 | 19.4mm (0.76”) | |
內(nèi)徑 | 3.7mm (0.15”) | ||
面積 | 284mm² (0.44平方英寸) | ||
包裝清單 | S900-A 、ABS提箱、6個(gè)平鍛模、MC1500快干膠、鍛模清潔砂紙、2 x LR6(AA)電池(于數(shù)字式)、包裝箱和操作手冊(cè) |
標(biāo)準(zhǔn)
ASTM D 4541, ISO 16276-1, NF T30-606
○ 可選擇提供校準(zhǔn)證書(shū)
主要有3個(gè)步驟
1、將鍛模粘到涂料上
2、將儀器加到鍛模上
3、施加壓力并記錄zui終結(jié)果