英國(guó)易高 Elcometer 142 ISO 8502-3 灰塵膠帶檢測(cè)套裝
型 號(hào): | 142 ISO 8502-3 |
報(bào) 價(jià): |
Elcometer 142 ISO 8502-3 灰塵膠帶檢測(cè)套裝可用來(lái)評(píng)估待涂裝表面灰塵顆粒的數(shù)量和大小。經(jīng)噴砂處理過(guò)的表面的灰塵會(huì)降低涂層附著力,從而導(dǎo)致涂層過(guò)早脫落或Z終涂層不合格.該檢測(cè)套裝可按照 BS EN ISO 8502-3 的方法來(lái)使用,既可以即時(shí)評(píng)判合格/不合格,又可做灰塵檢測(cè)的*記錄.
- 產(chǎn)品描述
:韓光兵
: 手機(jī) -813
竭誠(chéng)歡迎廣大新老客戶前來(lái)咨詢洽談?wù)?,本公司將以zui熱忱的服務(wù)和*惠的價(jià)格回饋大家
英國(guó)易高 Elcometer 142 ISO 8502-3 灰塵膠帶檢測(cè)套裝
Elcometer 142 ISO 8502-3 灰塵膠帶檢測(cè)套裝可用來(lái)評(píng)估待涂裝表面灰塵顆粒的數(shù)量和大小。
經(jīng)噴砂處理過(guò)的表面的灰塵會(huì)降低涂層附著力,從而導(dǎo)致涂層過(guò)早脫落或zui終涂層不合格.
該檢測(cè)套裝可按照 BS EN ISO 8502-3 的方法來(lái)使用,既可以即時(shí)評(píng)判合格/不合格,又可做灰塵檢測(cè)的*記錄.
- 經(jīng)濟(jì)實(shí)惠,便于攜帶:
- 提供提包,可用于現(xiàn)場(chǎng).
-
- 帶照明的放大鏡:
- 放大鏡帶照明帶網(wǎng)格,可使檢測(cè)和對(duì)比更方便.
-
- 灰塵評(píng)估板:
- 保證膠帶上的灰塵是來(lái)自被測(cè)表面,而非周邊環(huán)境.
-
- 灰塵比較顯示板:
- 用來(lái)評(píng)估膠帶上灰塵數(shù)量,繼而判斷清潔度合格或不合格.
-
- 測(cè)試記錄單:
- 可對(duì)樣本檢測(cè)做*記錄.
-
Elcometer 142 ISO 8502-3 灰塵膠帶檢測(cè)套裝
放大鏡 | 帶電池,便攜式,10x 帶刻線的放大鏡,內(nèi)置式光源 |
膠帶 | 符合BS EN ISO 8502-3規(guī)范 |
對(duì)比顯示板 | 黑白顏色 |
灰塵大小等級(jí) | 0-5灰塵等級(jí)表,上有詳細(xì)的等級(jí)劃分描述 |
|
Elcometer 142 ISO 8502-3 灰塵膠帶檢測(cè)套裝
遵從如下標(biāo)準(zhǔn): |
BS EN ISO 8502-3 |
濕膜厚度測(cè)量 | ||
B112-1 | 六角濕膜梳 | 不銹鋼,25-3000um(一片) |
B112AL12473 | 六角濕膜梳 | 鋁質(zhì),25-3000um(一包十片) |
B11529451 | 濕膜卡 | 不銹鋼,25-330um |
B11529452 | 濕膜卡 | 不銹鋼,51-457um |
B11529453 | 濕膜卡 | 不銹鋼,51-762um |
B11529454 | 濕膜卡 | 不銹鋼,127-1270um |
B154-1 | 塑料濕膜卡 | 500片/套,50-800um |
K0003230M00 | 濕膜輪 | 可選0-50/100/200/300/500um |
表面粗糙度檢測(cè) | ||
E123A-M | 機(jī)械式粗糙度儀 | 0-1000um |
E223-2 | 數(shù)字式粗糙度儀 | 0-1000um |
E224-S | 數(shù)字式粗糙度儀 | 0-500um |
E124-3M | 表面厚度儀 | 0-10mm, |
E122-B | 粗糙度測(cè)量帶 | 20-50um |
E122-C | 粗糙度測(cè)量帶 | 40-115um |
E125-1 | 粗糙度比較板 | 粗砂型 |
E125-2 | 粗糙度比較板 | 拋丸型 |
E127-1 | 粗糙度檢測(cè)放大鏡 | 磁性,帶光,5倍 |
E127-2 | 粗糙度比較板 | 細(xì)砂型 |
E127-3 | 粗糙度比較板 | 粗砂型 |
E127-4 | 粗糙度比較板 | 拋丸型 |
E129-1 | 粗糙度比較板 | 粗砂型 |
E129-2 | 粗糙度比較板 | 拋丸型 |
5350 | 粗糙度比較板 | 粗砂/拋丸混合型 |
E119-1 | 腐蝕坑測(cè)深儀 | |
表面污染物檢驗(yàn) | ||
E128-1 | 表面清潔度標(biāo)準(zhǔn) | 瑞典標(biāo)準(zhǔn),ISO8501 ,英國(guó)BS7079: Part A1 and Part A1 Supplement) |
ISO 8501-1:2007 | 瑞典標(biāo)準(zhǔn),ISO8501 | |
E130-1 | 鹽份測(cè)試儀 | SCM400,量程0.1-20ug/cm2, |
E134-1 | 表面鹽份測(cè)試套裝 | 5套裝,0-50ppm(ug/cm2) |
E138-1 | 鹽份測(cè)試套裝 | 含1只電導(dǎo)率儀和25片鹽份貼片 |
溫濕度測(cè)試 | ||
G113-1 | 表面磁性溫度計(jì)(低溫) | 零下35至55攝氏度 |
G113-2 | 表面磁性溫度計(jì)(高溫) | 零下20至250攝氏度 |
G114-2 | 露點(diǎn)盤 | 零下10至50攝氏度 |
G116A-1 | 手搖濕度表 | 零下5至50攝氏度 |
G116C-1 | 手搖濕度表 | 零下5至50攝氏度 |
G118-2 | 表面濕度計(jì) | 測(cè)水泥或木材表面濕度 |
G212-1 | 數(shù)字表面溫度計(jì) | 零下50至300攝氏度 |
G212-2 | 數(shù)字表面溫度計(jì) | 零下50至300攝氏度 |
G213-1 | 數(shù)字溫度計(jì)主機(jī)(不防水) | 零下50至1370攝氏度 |
G213-2 | 數(shù)字溫度計(jì)主機(jī)(防水) | 零下50至1370攝氏度 |
T21311728 | 磁性表面探頭 | 零下50至150攝氏度 |
T2136069 | 表面探頭 | 零下50至600攝氏度 |
T2136390 | 液體探頭 | 零下50至850攝氏度 |
T2136391 | 針狀探頭 | 零下50至400攝氏度 |
G319-S | 露點(diǎn)儀(標(biāo)準(zhǔn)型) | 空氣:75oC,表面:60oC |
G319-T | 露點(diǎn)儀(高級(jí)型) | 空氣:75oC,表面:60oC |
附著力檢測(cè) | ||
F106-1、2、5 | 機(jī)械式附著力測(cè)試儀 | 3.5MPa, 7.0MPa, 0.2MPa |
F106-3、4 | 機(jī)械式附著力測(cè)試儀 | 15MPa, 22MPa |
F10713222-1 | 十字切割刀(基本套裝) | 6x1mm |
F10713222-2 | 十字切割刀(基本套裝) | 11x1mm |
F10713222-3 | 十字切割刀(基本套裝) | 11x1.5mm |
F10713222-4 | 十字切割刀(基本套裝) | 6x2mm |
F10713222-5 | 十字切割刀(基本套裝) | 6x3mm |
F10713348-1 | 十字切割刀(全套裝) | 6x1mm, ASTM標(biāo)準(zhǔn) |
F10713348-2 | 十字切割刀(全套裝) | 11x1mm,ASTM標(biāo)準(zhǔn) |
F10713348-6 | 十字切割刀(全套裝) | 6x1mm,ISO標(biāo)準(zhǔn) |
F10713348-9 | 十字切割刀(全套裝) | 6x2mm,ISO標(biāo)準(zhǔn) |
F108-1A | 液壓式附著力測(cè)試儀 | 指針式,0-18MPa |
F108-2A | 液壓式附著力測(cè)試儀 | 數(shù)顯,0-18MPa |
涂鍍層缺陷檢測(cè) | ||
D236-15A | 電火花檢測(cè)儀 | 15KV |
D236-30A | 電火花檢測(cè)儀 | 30KV |
D266-1 | 電火花檢測(cè)儀主機(jī) | 220V |
T26620033-1 | 手柄 | 0.5 - 5KV |
T26620033-2 | 手柄 | 0.5 - 15KV |
T26620033-3 | 手柄 | 0.5 - 30KV |
D270-2 | 針孔檢漏儀(濕海綿法) | 67.5V |
D270-3 | 針孔檢漏儀(濕海綿法) | 9/90V |
D270-4 | 針孔檢漏儀(濕海綿法) | 9/67.5/90V |
H137-1 | 放大檢測(cè)鏡 | 10倍放大,可照明,帶刻度 |
光澤度儀 | ||
J400-1 | 小型-曲面光澤儀度 | 帶統(tǒng)計(jì)功能,干電池 |
J406L--60S | 60度型光澤儀度 | 帶統(tǒng)計(jì)功能,干電池 |
J406L--2060S | 20/60度型光澤儀度 | 20/60雙角度,統(tǒng)計(jì)功能,干電池 |
J407----1 | 20/60/85度光澤儀度 | 20/60/85三角度,統(tǒng)計(jì)型,干電池 |
6014 |