- 產(chǎn)品描述
:韓光兵
: 手機(jī) -813
竭誠(chéng)歡迎廣大新老客戶前來咨詢洽談?wù)?,本公司將以zui熱忱的服務(wù)和*惠的價(jià)格回饋大家
英國(guó)易高Elcometer 2020 & 2041 細(xì)度板--Hegman, North & PCU
高精度儀器,用于測(cè)定多種材料的顆粒大小和研磨細(xì)度,如油漆、顏料、油墨、涂料、巧克力或其它類似產(chǎn)品。
細(xì)度板及其刮刀由硬質(zhì)不銹鋼制成,細(xì)度板表面有單列或雙列帶一定坡度的凹槽(取決于不同的型號(hào)),刻度單位為微米、密耳、NS(Hegman)或PCU(North),細(xì)度板的測(cè)量誤差為±2μm。
Elcometer 2041:基本型細(xì)度板,只在側(cè)面顯示刻度。
Elcometer 2020:標(biāo)準(zhǔn)型細(xì)度板,在表面上顯示刻度,單位有微米、NS和PCU
如何使用細(xì)度板
將樣本放置在凹槽的zui底(zui深)部,用提供的刮刀由深向淺處攤開樣本。
顆粒分散分布的地方顯示顆粒的大小。
Elcometer 2020 & 2041 細(xì)度板--Hegman, North & PCU
型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 參數(shù) | 零件編號(hào) | ||||||||||
μm | mils | Hegman(NS) | North(PCU) | 槽數(shù) | 槽寬 | 槽長(zhǎng) | 單位刻度 | 公制 | 英制 | ||||
mm | inches | mm | inches | μm | mils | ||||||||
Elcometer 2041/1 | 0-15 | - | - | - | 2 | 12 | 0.47 | 127 | 5.0 | 1 | - | K0002041M001 | - |
Elcometer 2041/2 | 0-25 | 0 - 1 | - | - | 2 | 12 | 0.47 | 127 | 5.0 | 2.5 | 0.1 | K0002041M002 | K0US2041M002 |
Elcometer 2041/3 | 0-50 | 0 - 2 | - | - | 2 | 12 | 0.47 | 127 | 5.0 | 5 | 0.2 | K0002041M003 | K0US2041M003 |
Elcometer 2041/4 | 0-100 | 0 - 4 | - | - | 2 | 12 | 0.47 | 127 | 5.0 | 10 | 0.5 | K0002041M004 | K0US2041M004 |
Elcometer 2020/3 | 0-15 | - | 8-7 | 10-9 | 2 | 12 | 0.47 | 127 | 5.0 | 1 | - | K0002020M003 | - |
Elcometer 2020/4 | 0-25 | 0 - 1 | 8-6 | 10-8 | 2 | 12 | 0.47 | 127 | 5.0 | 2.5 | 0.1 | K0002020M004 | K0US2020M004 |
Elcometer 2020/1 | 0-50 | 0 - 2 | 8-4 | 10-5 | 2 | 12 | 0.47 | 127 | 5.0 | 5 | 0.2 | K0002020M001 | K0US2020M001 |
Elcometer 2020/2 | 0-100 | 0 - 4 | 8-0 | 10-0 | 2 | 12 | 0.47 | 127 | 5.0 | 10 | 0.5 | K0002020M002 | K0US2020M002 |
選購(gòu)件 | Elcometer 2020: 備用刮刀 | KT002020N001 | |||||||||||
Elcometer 2041: 備用刮刀 | KT002030N001 |
Elcometer 2020 & 2041 細(xì)度板--Hegman, North & PCU
可依照以下標(biāo)準(zhǔn)使用: | |
ASTM D 1210 | ASTM D 1316 |
DIN 53203 | DIN EN ISO NF 21524 |
FTMS 141 a. M.4411.1 | ISO 1524 |
NFT 30 046 |
濕膜厚度測(cè)量 | ||
B112-1 | 六角濕膜梳 | 不銹鋼,25-3000um(一片) |
B112AL12473 | 六角濕膜梳 | 鋁質(zhì),25-3000um(一包十片) |
B11529451 | 濕膜卡 | 不銹鋼,25-330um |
B11529452 | 濕膜卡 | 不銹鋼,51-457um |
B11529453 | 濕膜卡 | 不銹鋼,51-762um |
B11529454 | 濕膜卡 | 不銹鋼,127-1270um |
B154-1 | 塑料濕膜卡 | 500片/套,50-800um |
K0003230M00 | 濕膜輪 | 可選0-50/100/200/300/500um |
表面粗糙度檢測(cè) | ||
E123A-M | 機(jī)械式粗糙度儀 | 0-1000um |
E223-2 | 數(shù)字式粗糙度儀 | 0-1000um |
E224-S | 數(shù)字式粗糙度儀 | 0-500um |
E124-3M | 表面厚度儀 | 0-10mm, |
E122-B | 粗糙度測(cè)量帶 | 20-50um |
E122-C | 粗糙度測(cè)量帶 | 40-115um |
E125-1 | 粗糙度比較板 | 粗砂型 |
E125-2 | 粗糙度比較板 | 拋丸型 |
E127-1 | 粗糙度檢測(cè)放大鏡 | 磁性,帶光,5倍 |
E127-2 | 粗糙度比較板 | 細(xì)砂型 |
E127-3 | 粗糙度比較板 | 粗砂型 |
E127-4 | 粗糙度比較板 | 拋丸型 |
E129-1 | 粗糙度比較板 | 粗砂型 |
E129-2 | 粗糙度比較板 | 拋丸型 |
5350 | 粗糙度比較板 | 粗砂/拋丸混合型 |
E119-1 | 腐蝕坑測(cè)深儀 | |
表面污染物檢驗(yàn) | ||
E128-1 | 表面清潔度標(biāo)準(zhǔn) | 瑞典標(biāo)準(zhǔn),ISO8501 ,英國(guó)BS7079: Part A1 and Part A1 Supplement) |
ISO 8501-1:2007 | 瑞典標(biāo)準(zhǔn),ISO8501 | |
E130-1 | 鹽份測(cè)試儀 | SCM400,量程0.1-20ug/cm2, |
E134-1 | 表面鹽份測(cè)試套裝 | 5套裝,0-50ppm(ug/cm2) |
E138-1 | 鹽份測(cè)試套裝 | 含1只電導(dǎo)率儀和25片鹽份貼片 |
溫濕度測(cè)試 | ||
G113-1 | 表面磁性溫度計(jì)(低溫) | 零下35至55攝氏度 |
G113-2 | 表面磁性溫度計(jì)(高溫) | 零下20至250攝氏度 |
G114-2 | 露點(diǎn)盤 | 零下10至50攝氏度 |
G116A-1 | 手搖濕度表 | 零下5至50攝氏度 |
G116C-1 | 手搖濕度表 | 零下5至50攝氏度 |
G118-2 | 表面濕度計(jì) | 測(cè)水泥或木材表面濕度 |
G212-1 | 數(shù)字表面溫度計(jì) | 零下50至300攝氏度 |
G212-2 | 數(shù)字表面溫度計(jì) | 零下50至300攝氏度 |
G213-1 | 數(shù)字溫度計(jì)主機(jī)(不防水) | 零下50至1370攝氏度 |
G213-2 | 數(shù)字溫度計(jì)主機(jī)(防水) | 零下50至1370攝氏度 |
T21311728 | 磁性表面探頭 | 零下50至150攝氏度 |
T2136069 | 表面探頭 | 零下50至600攝氏度 |
T2136390 | 液體探頭 | 零下50至850攝氏度 |
T2136391 | 針狀探頭 | 零下50至400攝氏度 |
G319-S | 露點(diǎn)儀(標(biāo)準(zhǔn)型) | 空氣:75oC,表面:60oC |
G319-T | 露點(diǎn)儀(高級(jí)型) | 空氣:75oC,表面:60oC |
附著力檢測(cè) | ||
F106-1、2、5 | 機(jī)械式附著力測(cè)試儀 | 3.5MPa, 7.0MPa, 0.2MPa |
F106-3、4 | 機(jī)械式附著力測(cè)試儀 | 15MPa, 22MPa |
F10713222-1 | 十字切割刀(基本套裝) | 6x1mm |
F10713222-2 | 十字切割刀(基本套裝) | 11x1mm |
F10713222-3 | 十字切割刀(基本套裝) | 11x1.5mm |
F10713222-4 | 十字切割刀(基本套裝) | 6x2mm |
F10713222-5 | 十字切割刀(基本套裝) | 6x3mm |
F10713348-1 | 十字切割刀(全套裝) | 6x1mm, ASTM標(biāo)準(zhǔn) |
F10713348-2 | 十字切割刀(全套裝) | 11x1mm,ASTM標(biāo)準(zhǔn) |
F10713348-6 | 十字切割刀(全套裝) | 6x1mm,ISO標(biāo)準(zhǔn) |
F10713348-9 | 十字切割刀(全套裝) | 6x2mm,ISO標(biāo)準(zhǔn) |
F108-1A | 液壓式附著力測(cè)試儀 | 指針式,0-18MPa |
F108-2A | 液壓式附著力測(cè)試儀 | 數(shù)顯,0-18MPa |
涂鍍層缺陷檢測(cè) | ||
D236-15A | 電火花檢測(cè)儀 | 15KV |
D236-30A | 電火花檢測(cè)儀 | 30KV |
D266-1 | 電火花檢測(cè)儀主機(jī) | 220V |
T26620033-1 | 手柄 | 0.5 - 5KV |
T26620033-2 | 手柄 | 0.5 - 15KV |
T26620033-3 | 手柄 | 0.5 - 30KV |
D270-2 | 針孔檢漏儀(濕海綿法) | 67.5V |
D270-3 | 針孔檢漏儀(濕海綿法) | 9/90V |
D270-4 | 針孔檢漏儀(濕海綿法) | 9/67.5/90V |
H137-1 | 放大檢測(cè)鏡 | 10倍放大,可照明,帶刻度 |
光澤度儀 | ||
J400-1 | 小型-曲面光澤儀度 | 帶統(tǒng)計(jì)功能,干電池 |
J406L--60S | 60度型光澤儀度 | 帶統(tǒng)計(jì)功能,干電池 |
J406L--2060S | 20/60度型光澤儀度 | 20/60雙角度,統(tǒng)計(jì)功能,干電池 |
J407----1 | 20/60/85度光澤儀度 | 20/60/85三角度,統(tǒng)計(jì)型,干電池 |
6014 |